Übersicht:
Seminarthema | Tage (ca.) |
Grundlegende Seminare für das Basiswissen, das Sie brauchen | |
Bankorientierte Finanzmathematik / Grundlagen des Aktiv- und Passivgeschäfts | 2 – 3 |
Risiko und Risikomanagement / statistische Grundlagen und Anwendungen | 2 – 3 |
Finanzmathematische Kalkulation des Festzinsgeschäfts | 1 - 2 |
Produktgestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte | 1 - 3 |
Kundenberatung und Marktcontrolling | |
Private Baufinanzierung / Produkte und Beratung | 1 |
Rentabilitätsberechnung bei privat genutzten und vermieteten Immobilien | 2 |
Beurteilung von Geschlossenen Fonds: Immobilien, Schiffe, Windkraft, Solar | 1 - 2 |
Implizite Optionen | 2 - 3 |
Entscheidungsorientierte Kostenrechnung / Profit-Center-Steuerung | 2 - 3 |
Die Einfache Bank | 2 - 3 |
Risikocontrolling und Ertragsplanung | |
Kennzahlen zur Beurteilung des Geschäftsergebnisses auf Basis der Barwert- und Performancemethode | 2 |
Grundseminar zum Zinsänderungsrisiko | 1 – 3 |
Aufbauseminar zum Zinsänderungsrisiko | 1 – 2 |
Gesamtbanksteuerung: Integration aller Risiken | 2 – 4 |
Passive Asset-Allokation – konsequent einfache Vermögenssteuerung | 2 – 3 |
Robuste Anlageregeln | 2 |
Aktives Management – wenn ja, wie? | 2 |
| |
Grundlagen der wertorientieren Banksteuerung | 1 – 2 |
Strategieworkshop zur Einfachen Bank | 1 – 2 |
Bedeutung der wertorientierten Steuerung im Vergleich zur periodischen GuV-Steuerung | 1 – 2 |
„Kleine“ Fragestellungen beantworte ich gerne auf Stundenbasis. Bitte sprechen Sie mich an. Fragen kostet nichts und was in 5 Min. erledigt ist, bleibt kostenfrei! |