Übersicht:
| Seminarthema | Tage (Zeitspanne) |
Grundlegende Seminare für das Basiswissen, das Sie brauchen | |
| Bankorientierte Finanzmathematik / Grundlagen des Aktiv- und Passivgeschäfts | 2 – 3 |
| Risiko und Risikomanagement / statistische Grundlagen und Anwendungen | 2 – 3 |
| Finanzmathematische Kalkulation des Festzinsgeschäfts | 1 - 2 |
| Vorfälligkeitsentschädigung bei Ablösung, Sondertilgung, Aufstockung, Ratenplanänderung; vorgezogene Prolongation von Darlehen | 1 |
| Produktgestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte | 1 - 3 |
Kundenberatung und Marktcontrolling | |
| Private Baufinanzierung / Produkte und Beratung | 1 |
| Rentabilitätsberechnung bei privat genutzten und vermieteten Immobilien | 2 |
| Beurteilung von Geschlossenen Fonds: Immobilien, Schiffe, Windkraft, Solar | 1 - 2 |
| Kombinationsfinanzierungen mit Bausparverträgen und Versicherungen | 1 - 2 |
| Implizite Optionen | 2 - 3 |
| Entscheidungsorientierte Kostenrechnung / Profit-Center-Steuerung | 2 - 3 |
| Integrierte Konditionen- und Leistungsgestaltung im Kundengeschäft | 2 |
Risikocontrolling und Ertragsplanung | |
| Stabilisierung des Betriebsergebnisses | 2 – 3 |
| Grundseminar zum Zinsänderungsrisiko | 1 – 3 |
| Aufbauseminar zum Zinsänderungsrisiko | 1 – 2 |
| Gesamtbanksteuerung: Integration aller Risiken | 2 – 4 |
| Passive Asset-Allokation – konsequent einfache Vermögenssteuerung | 2 – 3 |
Spezialthemen | |
| Mapping von Zahlungsströmen / Verfahren und Anwendung | 2 |
| Kennzahlen zur Beurteilung des Geschäftsergebnisses auf Basis der Barwert- und Performancemethode | 1 - 2 |