Allianz Fonds auf Basis einer Idee von Dr. Christian Sievi

Aktuelle Ergebnisse

Das Download informiert Sie über den Indexstand und die Performance des Fonds Allianz RCM Risk Adjusted Euro Equity im Vergleich zum Euro Stoxx 50. Die Berechnung für das Backtesting beginnt am 31.12.1996 und endet am 31.12.2011.
Download Excel (186 KB) (AllianzRCMRiskAdjustedEuroEquity-2011-12.xls) oder

Der Zeitraum vom 31.12.1996 bis 31.12.2009 ist in der Präsentation ausgewertet.
Download PDF (4,1 MB) (100304_Allianz_RCM_Risk_Adj_Euro_Equ.pdf).

Dies sind die Ergebnisse bis 31.12.2011 im Jahresraster:




Return* Volatility
Von Bis Jahr Euro
Stoxx 50
Allianz RCM Risk Adjusted Euro Equity Über-
rendite
Euro
Stoxx 50
Allianz RCM Risk Adjusted Euro Equity
31.12.1996 31.12.1997 1997 40,09% 53,08% 13,00% 23,17% 20,65%
31.12.1997 31.12.1998 1998 34,90% 49,40% 14,51% 26,46% 21,91%
31.12.1998 31.12.1999 1999 48,64% 29,85% -18,79% 19,00% 15,18%
31.12.1999 31.12.2000 2000 -1,70% 9,85% 11,56% 14,93% 11,48%
31.12.2000 31.12.2001 2001 -19,15% -13,55% 5,60% 22,39% 17,30%
31.12.2001 31.12.2002 2002 -36,11% -26,50% 9,61% 31,35% 24,25%
31.12.2002 31.12.2003 2003 18,42% 13,40% -5,03% 21,65% 15,98%
31.12.2003 31.12.2004 2004 9,38% 17,56% 8,18% 8,37% 6,62%
31.12.2004 31.12.2005 2005 24,30% 23,26% -1,04% 11,22% 8,18%
31.12.2005 31.12.2006 2006 18,05% 23,96% 5,91% 7,57% 6,58%
31.12.2006 31.12.2007 2007 9,59% 10,05% 0,46% 9,34% 9,43%
31.12.2007 31.12.2008 2008 -42,40% -41,51% 0,89% 22,89% 20,57%
31.12.2008 31.12.2009 2009 25,65% 19,29% -6,36% 26,45% 17,83%
31.12.2009 31.12.2010 2010 -2,81% 10,85% 13,67% 18,52% 12,53%
31.12.2010 31.12.2011 2011 -14,01% -4,09% 10,01% 21,12% 13,07%








31.12.1996 31.12.2011 Gesamt p.a. 3,98% 8,60% 4,62% 20,85% 16,68%

* Methode: "Endkapital / Anfangskapital"